ПРЕЙСКУРАНТ
тарифов на платные электротехнические услуги,
оказываемые населению и юридическим лицам
(без учета стоимости материалов, если не указано иное)
| № п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
| Платные услуги, оказываемые населению | |||
| 1 | Вызов электромонтера для консультации, определения неисправности электрооборудования и объема работ | услуга | 300 |
| 2 | Подготовка акта разграниченения балансовой принадлежности с однолинейной схемой | шт. | 1700 |
| 3 | Замена прибора учета электрической энергии | шт. | 1 000 |
| 4 | Замена точки электрической (в старой установочной коробке) | шт. | 300 |
| 5 | Замена тройного электроблока | шт. | 400 |
| 6 | Замена коммутационных аппаратов, обвязки в этажном щите на одну квартиру | услуга | 1 400 |
| 7 | Монтаж вентилятора в вытяжке | шт. | 300 |
| 8 | Монтаж вытяжки с подключением (прокладка проводки оплачивается дополнительно) | шт. | 570 |
| 9 | Монтаж короба электрического на бетонной поверхности | п/м. | 200 |
| 10 | Монтаж короба электрического на ГВЛ | п/м. | 150 |
| 11 | Монтаж короба электрического на кирпичной поверхности | п/м | 170 |
| 12 | Монтаж точки электрической на бетоне | шт. | 400 |
| 13 | Монтаж устройства защитного отключения | шт. | 260 |
| 14 | Монтаж щита электрического | шт. | 1 000 |
| 15 | Установка щита этажного электрического внутреннего (в нишу) | шт. | 2 500 |
| 16 | Установка бра | шт. | 400 |
| 17 | Установка и подключение светильника потолочного типа | шт. | 500 |
| 18 | Установка люстры с креплением на крюк | шт. | 720 |
| 19 | Установка крюка под люстру | шт. | 220 |
| 20 | Установка люстры с креплением к потолку | шт. | 850 |
| 21 | Установка светильников точечных (на гипсолите, дереве) | шт. | 260 |
| 22 | Сверление отверстий под точечные, галогеновые светильники в металле | шт. | 170 |
| 23 | Установка, замена автоматического выключателя | шт. | 200 |
| 24 | Установка звонка электрического с подключением | шт. | 300 |
| 25 | Установка, замена кнопки звонка электрического | шт. | 170 |
| 26 | Установка установочной коробки (подрозетника) | шт. | 150 |
| 27 | Сверление отверстия для подрозетника в бетоне | шт. | 400 |
| 28 | Сверление отверстия для подрозетника в гипсолите | шт. | 220 |
| 29 | Сверление отверстия для подрозетника в кирпиче | шт. | 300 |
| 30 | Установка розетки, выключателя (внутренней установки) | шт. | 130 |
| 31 | Подключение плиты электрической (монтаж провода от плиты с подключением разъема) | шт. | 600 |
| 32 | Установка розетки под электроплиту на кирпичной поверхности, на гипсолите, на бетоне | шт. | 470 |
| 33 | Установка розетки открытой установки | шт. | 170 |
| 34 | Установка розетки компьютерной сети | шт. | 170 |
| 35 | Установка коробки распределительной накладной | шт. | 170 |
| 36 | Установка и подключение электрической сушилки для рук | шт. | 550 |
| 37 | Установка трансформатора галогенных ламп | шт. | 200 |
| 38 | Установка с подключением замка электрического | шт. | договорная |
| 39 | Установка и подключение реостата для теплого пола | шт. | 430 |
| 40 | Подключение ванны-джакузи, душевой кабины к электросети | шт. | 2 100 |
| 41 | Подключение водонагревателя к электросети (без учета прокладки провода) | шт. | 680 |
| 42 | Подключение зеркал (для ванн) с встроенным эл. оборудованием | шт. | 510 |
| 43 | Подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 400 |
| 44 | Подключение кабеля электрического в этажном щите | тчк. | 260 |
| 45 | Подключение посудомоечной машины | шт. | 430 |
| 46 | Подключение стиральной машины к щиту (без учета прокладки провода) | шт. | 260 |
| 47 | Прозвонка электропровода между точками | тчк. | 220 |
| 48 | Прокладка провода в кабель-канале | п/м. | 50 |
| 49 | Прокладка проводки открытым способом по кирпичу, на скобах, (в гофрированной трубе) | п/м. | 130 |
| 50 | Прокладка проводки открытым способом, на скобах, по гипсолиту | п/м. | 110 |
| 51 | Прокладка проводки открытым способом, на скобах, по бетону | п/м. | 170 |
| 52 | Протяжка провода в гофрированную трубу | п/м. | 50 |
| 53 | Укладка провода в готовом канале или штрабе | п/м. | 50 |
| 54 | Укладка нагревательного элемента теплого пола | м2 | 250 |
| 55 | Штрабление стен бетонных под провод | п/м. | 400 |
| 56 | Штрабление стен кирпичных под провод | п/м. | 300 |
| 57 | Штрабление стен гипсолитовых под провод | п/м. | 150 |
| 58 | Услуга по покупке материалов, запасных частей и прочее | услуга | 500 |
| 59 | Демонтаж точки электрической | шт. | 100 |
| 60 | Демонтаж счетчика электрического с автоматами на одну квартиру | услуга | 420 |
| 61 | Демонтаж проводки электрической открытой | п/м. | 50 |
| 62 | Демонтаж проводки электрической в коробе | п/м. | 50 |
| 63 | Демонтаж короба | п/м. | 50 |
| 64 | Демонтаж автоматического выключателя | шт. | 100 |
| 65 | Проверка схемы подключения электросчетчика | шт. | 220 |
| 66 | Подключение электроэнергии для населения погасившего задолженность за ЖКУ в размере 100% | 1 услуга | 800 |
