ПРЕЙСКУРАНТ
тарифов на платные сантехнические услуги, оказываемые населению
(без учета стоимости материалов)
на 2023г.
| № п/п | Наименование услуг | Ед. измерения |
Стоимость, руб. |
|||||||
| 1. | Вывод канализации на стиральную машинку, мойку, ванну после осмотра | 1 услуга | от 950 | |||||||
| 2. | Отключение и запуск стояков ХГВС, дренажирование воздуха из системы. | 1 услуга | 1000 | |||||||
| 3. | Пробивка отверстия диаметром 50 мм в перегородках толщиной до 100 мм | 1 услуга | 800 | |||||||
| 4. | Сварка стыков на отдельных участках трубопроводов ду до 40 мм (1 шов) | 1 услуга | 500 | |||||||
| 5. | Устранение засоров в трубопроводах санитарного прибора | м.п. | 600 | |||||||
|
Мойка (умывальник) |
1 услуга | 750 | ||||||||
|
Унитаз |
1 услуга | 1200 | ||||||||
| 6. | Замена внутриквартирной разводки ХГВС (полипропилен) | м.п. | 500 | |||||||
| 7. | Ремонт смесителей (запорной арматуры и прочего сантехоборудования) | 1 услуга | 500 | |||||||
| 8. | Монтаж биде | 1 услуга | 2500 | |||||||
| 9. | Установка умывальника | 1 услуга | 1500 | |||||||
| 10. | Установка: стиральной машины "Автомат"; | 1 услуга | 1500 | |||||||
| посудомоечной машины. | 2000 | |||||||||
| 11. | Демонтаж ванны с выносом на л/площадку | 1 услуга | 950 | |||||||
| Монтаж ванны,находящейся в квартире | 1 услуга | 1800 | ||||||||
| 12. | Замена ванны улучшенной,импортной модели по желанию заказчика | 1 услуга | от 2600 | |||||||
| 13. | Смена смесителя: без душа; | 1 услуга | 1500 | |||||||
| с душем. | 1 услуга | 1250 | ||||||||
| 14. | Смена мойки улучшенной модели: на одно отделение; | 1 услуга | 1000 | |||||||
| на два отделения. | 1 услуга | 1500 | ||||||||
| 15. | Демонтаж полотенцесушителя по просьбе заказчика с применением сварки | 1 услуга | 2500 | |||||||
| 16. | Замена полотенцесушителя на прибор улучшенной модели без сварки | 1 услуга | 1800 | |||||||
| 17. | Установка счетчиков учета горячего и холодного водоснабжения(без сварочных работ) | 2 прибора | 2000 | |||||||
| 18. | Замена счетчиков учета горячего и холодного водоснабжения | 1 прибор | 500 | |||||||
| 19. | Осмотр приборов учета горячего и холодного водоснабжения (установленных сторонними организациями) | 1 услуга | 300 | |||||||
| 20. | Перепаковка фитинговых соединений на приборе учета (без учета материала) | 1 пара | 800 | |||||||
| 21. |
Осмотр и составление акта о технической возможности установки квартирных приборов учёта ХГВС |
1 узел | 550 | |||||||
| 22. | Замена редуктора давления | 1 шт. | 850 | |||||||
| Замена фильтра грубой очистки воды | 1 шт. | 850 | ||||||||
| 23. | Замена фитинга на металлопластике | 1 шт. | 800 | |||||||
| 24. | Замена шланга гибкой подводки | 1 шт. | 800 | |||||||
| 25. | Замена душа на гибком шланге | 1 услуга | 350 | |||||||
| 26. | Смена душевой лейки | 1 услуга | 200 | |||||||
| 26. | Замена мойки: без смесителя; | 1 услуга | 1000 | |||||||
| со смесителем. | 1 услуга | 2500 | ||||||||
| 28. | Замена сифона на трубопроводах пластмассовых | шт. | 800 | |||||||
| 29. | Замена сифона на трубопроводах чугунных | шт. | 800 | |||||||
| 30. | Замена отдельных деталей смывного бачка типа "Компакт": | |||||||||
| шарового крана; | шт. | 800 | ||||||||
| без демонтажа сливного бочка; | шт. | 1 000 | ||||||||
|
седла, перелива, резиновой груши, запорного устройства, манжет, прокладки (с демонтажом сливного бочка) |
шт. | 1 200 | ||||||||
| 31. | Перегруппировка секции радиаторного блока | 1 секция | 1 200 | |||||||
| 32. | Замена радиаторных блоков до 16 кг. | 1 блок | 1 500 | |||||||
| Замена радиаторных блоков до 24 кг. | 1 блок | 2 500 | ||||||||
| 33. | Монтаж прибора отопления улучшенной модели | 1 услуга | 2 500 | |||||||
| Демонтаж прибора отопления | 1 услуга | 1 500 | ||||||||
| 34. | Замена кранов двойной регулировки 15 мм | шт. | 1 000 | |||||||
| Замена кранов двойной регулировки 20 мм | шт. | 1 000 | ||||||||
| 35. | Установка дополнительных кранов, смесителей и другого оборудования 15-20 мм | 1 услуга | от 650 | |||||||
| 36. | Замена гофры на унитазе (без демонтажа) | 1 услуга | 850 | |||||||
| 37. | Демонтаж унитаза со смывным бачком типа "Компакт" | 1 услуга | 800 | |||||||
| Монтаж унитаза со смывным бачком типа "Компакт" | 1 услуга | 2 000 | ||||||||
| 38. | Смена высокорасположенного см.бачка на тип "Компакт" | 1 услуга | 1 250 | |||||||
| 39. | Установка унитаза импортного или улучшенной модели | 1 услуга | 2 500 | |||||||
| 40. | Замена смывного бачка типа "Компакт" | 1 услуга | 1 500 | |||||||
| 41. | Замена прокладки на смесителе | 1 услуга | 500 | |||||||
| 42. | Замена водоразборной гребенки ХГВС на металлопластиковую, диметром 15 (кухня, туалет, ванна) | 1 услуга | 6 500 | |||||||
| 43. | Смена кран буксы на смесителе | 1 шт. | 500 | |||||||
| 44. | Смена кронштейнов под умывальник | 1 услуга | 600 | |||||||
| 45. | Замена гибкой подводки (металлопластик, п/пропилен) | |||||||||
| ХГВС на мойке | 1 м.п. | 900 | ||||||||
| ХГВС на умывальнике | 1 м.п. | 900 | ||||||||
| 46. | Удлинение сливного шланга стиральной машины | 1 услуга | 450 | |||||||
| 47. | Замена подающего шланга стиральной машины | 1 услуга | 800 | |||||||
| 48. | Замена фасонных частей ПХВ d 50 | 1 услуга | 650 | |||||||
| 49. | Замена фасонных частей ПХВ d100 | 1 услуга | 850 | |||||||
| 50. | Замена фасонных частей Ч/К d 50 | 1 услуга | 800 | |||||||
| 51. | Замена фасонных частей Ч/К d 100 | 1 услуга | 1 200 | |||||||
| 52. | Замена участка трубы ПХВ d 50 | 1 метр | 450 | |||||||
| 53. | Замена участка трубы ПХВ d 100 | 1 метр | 650 | |||||||
| 54. | Замена участка трубы Ч/К d 50 | 1 метр | 1 000 | |||||||
| 55. | Замена участка трубы Ч/К d 100 | 1 метр | 1 600 | |||||||
| 56. | Монтаж хомута крепления d до 100 мм | 1 шт. | 500 | |||||||
| 57. | Замена хомута крепления d до 100 мм | 1 шт. | 350 | |||||||
| 58. | Замена стальной трубы на стальную нержавеющую сталь | |||||||||
| с d 15 до d 25 | 1 метр | 2 000 | ||||||||
| с d 25 до d 50 | 1 метр | 2 500 | ||||||||
| 59. | Штрабление стен глубиной до 50 мм | 1 метр | 1 500 | |||||||
| 60. | Отключение стояка отопления + запуск, дренажирование воздуха из системы | 1 услуга | 1 500 | |||||||
| 61. | Установка вентелей (чугунный, латунный, шаровый) | 1 услуга | 1 200 | |||||||
| 62. | Перепаковка сборки | 1 услуга | 1 200 | |||||||
| 63. | Замена сборки | 1 услуга | 1 500 | |||||||
| 64. | Монтаж обратного клапана на внутриквартирных инженерных сетях ХГВС | 1 шт. | 1 500 | |||||||
| 65. | Монтаж (нарезка) резьбы на стальных трубопроводах d 20мм | 1 шт. | 500 | |||||||
| 66. |
Устройство (нарезка) резьбы на стальных трубопроводах d 25мм |
1 шт. | 650 | |||||||
| 67. | Монтаж фильтра тонкой очистки воды магистральной | шт. | 2 500 | |||||||
| 68. | Замена фильтра грубой очистки воды | шт. | 850 | |||||||
| 69. | Замена отключающего крана | шт. | 850 | |||||||
| 70. | Подключение водонагревателя, посудомоечной машины | шт. | 2 500 | |||||||
| 71. | Установка стойки для душа | шт. | 2 000 | |||||||
| 72. | Демонтаж старых трубопроводов | услуга | 1 000 | |||||||
| 73. | Подключение к действующей сети ХГВС вновь смонтированных трубопроводов из метало-пластиковых или полипропиленовых труб | точка* | 700 | |||||||
| 74. | Устройство канализационной обвязки для ванны | 1 шт. | 1 500 | |||||||
| 75. | Удаление воздуха на системе отопления в квартире | 1 шт. | 250 | |||||||
| 76. | Разработка тех. документации для замены приборов отопления | 1 услуга | 5 000 | |||||||
| 77. | Подключение горячего водоснабжения (по одному стояку) для населения, погасившего задолженность за ЖКУ в размере 100% | 1 услуга | 800 | |||||||
| 78. | Подключение водоотведения для населения, погасившего задолженность за ЖКУ в размере 100% | 1 услуга | 9 300 | |||||||
| 79. | Разработка и выдача акта разграничения эксплуатационной ответственности. | 1 услуга | 2 000 | |||||||
| 80. | Механическая промывка теплообменника | 1 услуга | 5 000 | |||||||
| 81. | Химическая промывка теплообменника | 1 услуга | 2 500 | |||||||
| 82. | Гидропневматическая промывка теплообменника | 1 услуга | 3 000 | |||||||
| 83. | Гидропневматическая промывка трубопроводов и приборов отопления | 1 услуга | 8 000 | |||||||
| 84. | Опрессовка теплообменника давлением 10,0 кгс/см² | 1 услуга | 2 500 | |||||||
| 85. | Опрессовка элеваторного узла давлением 10,0 кгс/см² | 1 услуга | 2 000 | |||||||
| 86. | Опрессовка внутренних инженерных сетей и приборов системы отопления давлением 6,0 кгс/см² | 1 услуга | 3 000 | |||||||
| 87. | Опрессовка наружных инженерных сетей системы отопления давлением 16,0 кгс/см² | 1 услуга | 4 000 | |||||||
| 88. | Ревизия запорной арматуры, автоматики, групп безопасности, уплотнителей оборудования и т.д. | шт. | 500 | |||||||
| 89. | Демонтаж, монтаж приборов КиПА (манометры, термометры) | шт. | 150 | |||||||
| 90. | Прочистка фильтров, грязевиков | шт. | 1 000 | |||||||
| 91. | Восстановление антикорозийного покрытия и теплоизоляции | м.п. | 600 | |||||||
| 92. | Составление паспорта ИТП и схемы ИТП | 1 услуга | 5 000 | |||||||
|
||||||||||